Стоимость услуг Клиники «ФламингоМед»
Приемы врачей
Лабораторные исследования
Лабораторные профили
Аллергология и иммунология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога диспансерный | 800 ₽ |
Участие врача аллерголога-иммунолога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Аллергология и иммунология - манипуляции
Кожные аллергологические пробы 10 проб | 2 600 ₽ |
Кожные аллергологические пробы 15 проб | 3 000 ₽ |
Кожная аллергологическая проба с 1 аллергеном | 300 ₽ |
Гастроэнтерология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1 100 ₽ |
Участие врача гастроэнтерорлога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Гинекология и акушерство - врачебные приемы
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача акушера-гинеколога первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача акушера-гинеколога повторный | 1 300 ₽ |
Гинекология и акушерство - манипуляции
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2 200 ₽ |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом | 4 950 ₽ |
Конизация шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 9 550 ₽ |
Взятие мазка | 300 ₽ |
Кольпоскопия расширенная | 900 ₽ |
Кардиотокография | 1 200 ₽ |
Тампонирование лечебное влагалища | 350 ₽ |
Введение внутриматочной спирали | 1 650 ₽ |
Удаление инородных тел влагалища | 850 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали простое | 1 450 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали инструментом | 2 200 ₽ |
Постановка Шиллер-теста | 550 ₽ |
Лечебная ванночка, 1 процедура | 400 ₽ |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 850 ₽ |
Внутриматочное введение лекарственных препаратов (только манипуляция) | 1 000 ₽ |
Инъекция в шейку матки | 650 ₽ |
Ректовагинальный осмотр | 400 ₽ |
Разделение синехий малых половых губ | 1 100 ₽ |
Обработка шейки матки лекарственными средствами | 350 ₽ |
Определение Ph-среды влагалища экспресс-методом | 100 ₽ |
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 1 000 ₽ |
Удаление полипа радиохирургическим методом (один элемент) | 3 300 ₽ |
Радиоволновая пунктура и коагуляция наботиевых желез шейки матки | 4 400 ₽ |
Удаление папиллом, кондилом (1 элемент) радиохирургическим методом | 880 ₽ |
Лечение папилом, кандилом | 1 350 ₽ |
Вульвоскопия | 850 ₽ |
Дерматовенерология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1 100 ₽ |
Участие врача дерматовенеролога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Дерматовенерология - манипуляции
Осмотр лампой Вуда | 330 ₽ |
Удаление аногенитальных (венерических) бородавок (1 элемент) | 390 ₽ |
Удаление аногенитальных (венерических) бородавок (2-5 элементов) | 1 550 ₽ |
Удаление аногенитальных (венерических) бородавок (6-10 элементов) | 2 300 ₽ |
Удаление аногенитальных (венерических) бородавок (11-20 элементов) | 2 650 ₽ |
Дерматоскопия | 300 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 400 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков (2-5 элемент) | 1 550 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков (6-10 элемент) | 2 300 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков (11-20 элемент) | 2 650 ₽ |
Криодеструкция (бородавок, папиллом) 1 образование (стоимость 1 процедуры) | 400 ₽ |
Криодеструкция (бородавок, папиллом) от 2 до 3 образований (стоимость 1 процедуры) | 500 ₽ |
Криодеструкция (бородавок, папиллом) от 4 до 5 образований (стоимость 1 процедуры) | 700 ₽ |
Криодеструкция (бородавок, папиллом) от 6 до 10 образований (стоимость 1 процедуры) | 900 ₽ |
Кардиология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога + ЭКГ на дому город Мурманск | 3 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога + ЭКГ на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 5 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача кардиолога первичный | 4 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача кардиолога повторный | 2 000 ₽ |
Участие врача кардиолога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Кардиология - манипуляции
Экспересс определение МНО и ПТВ в крови | 200 ₽ |
Экспересс определение тропонина в крови | 250 ₽ |
Логопедия
Прием (консультация) логопеда | 1 000 ₽ |
Логопедические занятия с 3-х лет | 1 300 ₽ |
Логопедический массаж | 1 000 ₽ |
Логопедические занятия с 3-х лет 8 занятий | 1 237,50 ₽ |
Логопедический массаж 10 сеансов | 7 200 ₽ |
Неврология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача невролога первичный | 2 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача невролога повторный | 1 300 ₽ |
Участие врача невролога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Нейрохирургия - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача нейрохирурга первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача нейрохирурга повторный | 1 300 ₽ |
Участие врача нейрохирурга в консилиуме | 1 100 ₽ |
Онкология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) детского врача онколога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) детского врача онколога повтроный | 1 100 ₽ |
Участие врача онколога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Онкология - манипуляции
Пункция молочной железы | 800 ₽ |
Пункция лимфатического узла | 800 ₽ |
Отоларингология (ЛОР) - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1 100 ₽ |
Профилактический прием | 155 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача оториноларинголога первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача оториноларинголога повторный | 1 300 ₽ |
Участие врача оториноларинголога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога на дому город Мурманск | 5 000 ₽ |
Отоларингология - манипуляции
Осмотр полости носа и носоглотки с помощью эндоскопа | 900 ₽ |
Аппликация лекарственных веществ на слизистую ЛОР-органов | 180 ₽ |
Введение лекарственных веществ в ЛОР-органы | 180 ₽ |
Пункция гематомы носовой перегородки | 980 ₽ |
Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи | 1 100 ₽ |
Вскрытие и дренирование гематомы, атеромы, кисты Лор-органов | 1 400 ₽ |
Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 300 ₽ |
Коагуляция сосудов носовой перегородки радиохирургическим методом | 1 500 ₽ |
Продувание ушей по Политцеру | 650 ₽ |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа с лекарственными веществами методом перемещения | 600 ₽ |
Промывание лакун миндалин (аппаратом Интра-Лор) | 1 000 ₽ |
Промывание ушной полости | 400 ₽ |
Промывание наружного слухового прохода (аппаратом Интра-Лор) | 600 ₽ |
Парацентез барабанной перепонки | 1 500 ₽ |
Иссечение синехий полости носа радиохирургическим методом | 4 000 ₽ |
Удаление инородного тела | 1 000 ₽ |
Удаление серной пробки, 1 сторона | 800 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований уха, носа, горла, гортани радиохирургическим методом (1 элемент) | 900 ₽ |
Пращевидная повязка на нос при переломах и после операций | 300 ₽ |
Лечение заболеваний ЛОР-органов с использованием аппарата Тонзилор | 1 200 ₽ |
Фиброларингоскопия | 1 700 ₽ |
Беспункционное лечение гайморита (процедура Ямик катетером) | 3 800 ₽ |
Взятие мазка | 250 ₽ |
Лечебный маневр при позиционном головокружении (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение/отолитиаз) | 1 650 ₽ |
Тест на наличие спонтанного нистагма с очками Френцеля | 350 ₽ |
Тест на наличие позиционного нистагма с очками Френцеля | 350 ₽ |
Офтальмология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога контрольный (аппаратное лечение) | 500 ₽ |
Прогноз для проведения рефракционных операций (перв.осмотр+кератотопография+пахиметрия+ПЗО+ осмотр широким зрачком) | 4 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача офтальмолога первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача офтальмолога повторный | 1 300 ₽ |
Участие врача офтальмолога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Консультация главного детского врача-офтальмолога | 2 900 ₽ |
Офтальмология - манипуляции
Авторефрактометрия | 350 ₽ |
Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 400 ₽ |
Определение дефектов поверхности роговицы | 400 ₽ |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 400 ₽ |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 400 ₽ |
Тонометрия глаза по Маклакову | 400 ₽ |
Гониоскопия | 500 ₽ |
Компьютерная периметрия 1 глаз | 500 ₽ |
Офтальмоскопия с асферической линзой | 700 ₽ |
Скиаскопия | 200 ₽ |
Определение рефракции при циклоплегии | 450 ₽ |
Офтальмоскопия глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза | 350 ₽ |
Исследование бинокулярного зрения | 150 ₽ |
Измерение угла косоглазия | 180 ₽ |
Пупилометрия | 100 ₽ |
Тест Амслера | 100 ₽ |
Тест Ширмера | 150 ₽ |
Определение силы стекол на диоптриметре | 150 ₽ |
Подбор простых очков | 300 ₽ |
Подбор пресбиопических очков | 300 ₽ |
Подбор астигматических очков | 650 ₽ |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 200 ₽ |
Удаление инородного тела роговицы | 500 ₽ |
Взятие материала на демодекс (один глаз) | 400 ₽ |
Пахиметрия (определение толщины роговицы) | 500 ₽ |
УЗИ глаза (определение передне-заднего размера глазного яблока) | 500 ₽ |
Кератотопография | 1 500 ₽ |
Определение внутриглазного давления с использованием тонометра офтальмологического Icare | 350 ₽ |
Определение цветоощущения | 200 ₽ |
Взятие мазка на исследование (один глаз) | 300 ₽ |
Инстиляция лекарственного вещества | 150 ₽ |
Массаж одного века | 250 ₽ |
Парабульбарные иньекции (один глаз) | 250 ₽ |
Субконъюнктивальная иньекция | 300 ₽ |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 650 ₽ |
Ортоптический кабинет - аппаратное лечение зрения
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора АПЛ-02 "Витазор" (1 процедура) | 280 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "Визотроник" (1 процедура) | 300 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "Ручеек" (1 процедура) | 150 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "Саккада" (1 процедура) | 200 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "Мираж" (1 процедура) | 200 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "МАКДЭЛ -09.2" (1 процедура) | 280 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "АМО-АТОС" с использованием приставки "Каскад" (1 процедура) | 250 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "АМО-АТОС" с использованием приставки "Оголовье" (1 процедура) | 150 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "ЭСОМ-КОМЕТ" (1 процедура) | 200 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи игровых компьютерных программ "Плеоптика 3" (1 процедура) | 250 ₽ |
Аппаратное лечение косоглазия и амблиопии при помощи игровых компьютерных программ "Контур 2" | 250 ₽ |
Тренировки резервов аккомодации по Авитисову-Мац | 300 ₽ |
Аппаратное лечение заболеваний глаз при помощи прибора "АМО-АТОС" с использованием приставки "Амблио" (1 процедура) | 250 ₽ |
Педиатрия - врачебные приемы
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1 550 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому Мурманск | 2 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 3 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2-х детей на дому город Мурманск | 3 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2-х детей на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 5 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 3-х детей на дому город Мурманск | 4 050 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 3-х детей на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 5 400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому район ДНП "Профснаб" | 3 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра детей до 1 года первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому город Североморск | 5 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2-х детей на дому город Североморск | 6 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра детей до 1 года повторный | 1 300 ₽ |
Участие врача педиатра в консилиуме | 1 100 ₽ |
Педиатрия - вызов на дом
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому Мурманск | 2 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 3 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2-х детей на дому город Мурманск | 3 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2-х детей на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 5 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 3-х детей на дому город Мурманск | 4 050 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 3-х детей на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 5 400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому район ДНП "Профснаб" | 3 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра детей до 1 года первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому город Североморск | 5 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра 2-х детей на дому город Североморск | 6 000 ₽ |
Ревматология - врачебные приемы
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 1 100 ₽ |
Участие врача ревматолога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Сердечно-сосудистая хирургия (флеболог) - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 200 ₽ |
Участие врача сердечно-сосудистого хирурга в консилиуме | 1 100 ₽ |
Сердечно-сосудистая хирургия (флеболог) - манипуляции
Микропенная склеротерапия ретикулярных вен (одна нижняя конечность) | 3 500 ₽ |
Микросклеротерапия телеангиоэкзаций (одна нижняя конечность) | 2 000 ₽ |
Компрессия нижней конечности эластичным бинтом | 500 ₽ |
Терапия - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 550 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому город Мурманск | 1 800 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому район "Росляково", город Кола, ДНП "Кола" | 2 300 ₽ |
Участие врача терапевта в консилиуме | 1 100 ₽ |
Травматология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача травматолога-ортопеда первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача травматолога-ортопеда повторный | 1 500 ₽ |
Участие врача травматолога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Травматология - манипуляции
Лечебно-диагностическая пункция гематомы, кисты, сустава и суставной сумки | 400 ₽ |
Вправление вывихов больших суставов | 1 890 ₽ |
Вправление вывихов малых суставов | 1 490 ₽ |
Внутрисуставное введение препаратов | 1 000 ₽ |
Диагностическая аспирация суставов | 1 380 ₽ |
Бандажирование нижней конечности (одной) | 900 ₽ |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800 ₽ |
Сеанс ударно-волновой терапии | 1 500 ₽ |
Введение средства для замещения синовиальной жидкости (Ост тендон 2мл №1) | 11 000 ₽ |
Введение средства для замещения синовиальной жидкости (Остенил 0,02/2мл №1) | 3 000 ₽ |
Урология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача уролога первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача уролога повторный | 1 300 ₽ |
Участие врача уролога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Урология - манипуляции
Цистоскопия | 3 200 ₽ |
Получение секрета простаты | 270 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 600 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 ₽ |
Инстиляция уретры у мужчин | 600 ₽ |
Инстиляция уретры у женщин | 400 ₽ |
Замена цистостомического дренажа | 1 250 ₽ |
Орошение уретры лекарственным раствором | 300 ₽ |
Пальцевое ректальное исследование предстательной железы | 450 ₽ |
Процедура обкалывания бляшки при болезни Пейрони | 600 ₽ |
Забор материала на анализ из уретры | 250 ₽ |
Введение Катеджеля с лидокаином | 400 ₽ |
Массаж предстательной железы | 800 ₽ |
Эндокринология - врачебные приёмы
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача эндокринолога первичный | 1 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача эндокринолога повторный | 1 300 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 1 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный | 1 100 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога на дома г.Мурманск | 2 500 ₽ |
Участие врача эндокринолога в консилиуме | 1 100 ₽ |
Эндокринология - манипуляции
Экспресс определение сахара в крови | 100 ₽ |
Экспресс тест на определение альбумина, креатинина в моче | 100 ₽ |
Манипуляции
Подкожное введение лекарственных средств | 190 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 110 ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 190 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных средств струйное | 250 ₽ |
Внутривенное введение лекарственных средств капельное | 500 ₽ |
Аутогемотерапия, 1 процедура | 400 ₽ |
Введение Дипроспана (одна ампула) | 850 ₽ |
Введение анестетика Наропин (одна ампула) | 1 000 ₽ |
Введение анестетика Новокаин (одна ампула) | 20 ₽ |
Введение анестетика Лидокаин (одна ампула) | 20 ₽ |
Введение лекарственного препарата Дексаметазон (одна ампула) | 25 ₽ |
Введение лекарственного препарата Кеторолак (одна ампула) | 30 ₽ |
Введение лекарственного препарата Мовалис (одна ампула) | 300 ₽ |
Введение лекарственного препарата Но шпа (одна ампула) | 30 ₽ |
Введение лекарственного препарата Эуфилин (одна ампула) | 25 ₽ |
Введение лекарственного препарата Алфлутоп (одна ампула) | 550 ₽ |
Введение лекарственного препарата Преднизолон (одна ампула) | 30 ₽ |
Ведение лекарственного препарата Пентоксифиллин (одна ампула) | 30 ₽ |
Ведение лекарственного препарата Цитофлавин (одна ампула) | 170 ₽ |
Ведение лекарственного препарата Милдронат (одна ампула) | 70 ₽ |
Ведение лекарственного препарата Мексидол (одна ампула) | 70 ₽ |
Ведение лекарственного препарата Баралгин (одна ампула) | 80 ₽ |
Проба с глюкозой 75 гр | 350 ₽ |
Паравертебральное введение препаратов-хондропротекторов | 1 000 ₽ |
Выезд на дом медицинской сестры для манипуляции ( в/в, в/ кап, в/м) до 30 мин ) | 1 500 ₽ |
Выезд на дом медицинской сестры для манипуляции ( в/в, в/ кап, в/м) от 30 мин ) | 2 000 ₽ |
Анестезия
Анестезия аппликациoнная | 200 ₽ |
Анестезия инфильтрациoнная | 400 ₽ |
Анестезия проводникoвая | 400 ₽ |
Медикаментозные блокады
Блокада по Оберсту-Лукашевичу | 600 ₽ |
Блокада периартикулярная | 1 200 ₽ |
Блокада места перелома | 800 ₽ |
Блокада паравертебральная | 800 ₽ |
Блокада пресакральная | 800 ₽ |
Блокада при фасциитах | 800 ₽ |
Блокада грушевидной мышцы | 800 ₽ |
Блокада запястного (карпального) канала | 800 ₽ |
Блокада эпикондилярная | 800 ₽ |
Лечение электро и радиохирургическим методами
Удаление одного новообразования (папилломы размером до 0,3 см) | 220 ₽ |
Удаление одного новообразования (папилломы размером 0,3 - 1 см) | 880 ₽ |
Удаление невусов, внутрикожных образований (кисты, фибромы, гемангиомы и др.) размером до 0,5 см | 880 ₽ |
Удаление невусов, внутрикожных образований (кисты, фибромы, гемангиомы и др.) размером до 0,5 - 1 см | 1 100 ₽ |
Удаление одного новообразования размером размером до 1 см с наложением швов | 2 500 ₽ |
Удаление одного новообразования размером размером до 1 - 2 см с наложением швов | 3 500 ₽ |
Удаление одного новообразования размером размером до 2 - 4 см с наложением швов | 6 000 ₽ |
Удаление одного новообразования размером размером более 4 см с наложением швов | 8 000 ₽ |
УЗИ (ультразвуковые исследования)
Ультразвуковое исследование малого таза | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) | 650 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез и лимфатических узлов | 690 ₽ |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень,желч пузырь,желчн протоки,поджелудоч железа,селезенка) | 1 250 ₽ |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 890 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократительной функции | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 690 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек, мочеточники, мочевой пузырь | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 690 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 490 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование кости и надкостницы | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки яичек) | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона) | 650 ₽ |
Ультразвуковое исследование одноименных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой, локтевой) за исследование одного или двух парных | 1 350 ₽ |
Ультрозвуковое исследование шейного отдела позвоночника (детям до 1 года) | 890 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 ₽ |
Ультразвуковая допплерография сосудов матки яичников | 1 000 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 700 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 1 600 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 1 700 ₽ |
Ультразвуковая доплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1 000 ₽ |
Нейросонография | 1 200 ₽ |
УЗ-скрининг новорожденного (головной мозг, тазобедренные суставы, почки, брюшная полость) | 2 100 ₽ |
Фолликулометрия | 600 ₽ |
Эхогистеросальпингография | 7 900 ₽ |
Эхокардиография плода | 2 490 ₽ |
Эхокардиография | 1 800 ₽ |
Ультразвуковая допплерография брюшной аорты, ее ветвей, нижней полой и подвздошных вен | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (2-3 триместр) | 2 600 ₽ |
Цервикометрия | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез, лимфатических узлов | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и малого таза | 2 000 ₽ |
Функциональная диагностика
Регистрация электрокардиограммы | 300 ₽ |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 390 ₽ |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 850 ₽ |
Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 1 000 ₽ |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 300 ₽ |
Суточное мониторирование АД (артериального давления) | 1 900 ₽ |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2 000 ₽ |
Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой | 350 ₽ |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных с нагрузкой | 500 ₽ |
Выдача дубликата исследования по ФД | 300 ₽ |
Суточное кардиореспираторное мониторирование 24 часа ( ЭКГ 12 отведений, АД, храп, дыхание, оксигенация крови) | 3 500 ₽ |
Экспресс определение хелико бактер | 800 ₽ |
Вакцинация
Вакцинация против вируса папилломы человека 6, 11, 16 и 18 типов (ГАРДАСИЛ) | 14 000 ₽ |
Вакцинация против гепатита А (АЛЬГАВАК М 0,5) с 3-х лет до 18 лет | 1 500 ₽ |
Вакцинация против гепатита А (АЛЬГАВАК М 1,0) с 18-ти лет | 2 000 ₽ |
Вакцина против ротовируса РотаТек | 3 960 ₽ |
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (ИНФАНРИКС , с 3-х месяцев) | 500 ₽ |
Вакцинация против ветряной оспы (ВАРИЛРИКС, с 1-го года) | 4 750 ₽ |
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, инфекций, вызванных гемофильной палочкой (ПЕНТАКСИМ, с 3-х месяцев) | 4 200 ₽ |
Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС) | 250 ₽ |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита (ПРИОРИКС, с 1-го года) | 600 ₽ |
Вакцинация против пневмококовой инфекции (ПНЕВМОВАКС 23, 0,5 мл, с 0 месяцев) | 3 200 ₽ |
Вакцинация против гепатита В (РЕГЕВАК В 1,0 мл), с 19 лет (рекомбинантная дрожжевая жидкая вакцина) | 550 ₽ |
Вакцинация против инфекций, вызванных пневмококком (ПРЕВЕНАР 13, 0,5 мл, с 2-х месяцев) | 2 900 ₽ (акция) |
Вакцинация против гепатита В (РЕГЕВАК В, 0,5 мл, с 0 месяцев до 18 лет) | 500 ₽ |
Вакцинация против кори (вакцина коревая культуральная живая, с 9 месяцев) | 400 ₽ |
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита, инфекций, вызванных гемофильной палочкой (ИНФАНРИКС ГЕКСА, с 3-х месяцев) | 3 600 ₽ |
Вакцина паротитная культурная живая сухая (с 1 года) | 450 ₽ |
